| 名前: | CT-4009 | 電源: | 380V/50Hz/3phまたはその他のオプション |
|---|---|---|---|
| エネルギーの使用: | ガス/ディーゼル/IR | メインドア: | フォールドスタイル |
| モーター: | 中国のブランドまたはインポートブランド | 制御システム: | スイッチスタイルまたはPLCタッチスクリーンコントロール |
| 壁: | メタルシェルド、EPS、オプション用のPUのロックウール | 色: | 白またはその他のオプション |
| 応用: | 車の絵 | エネルギー源: | ガス/電気/ディーゼル |
| コーティング: | 10-50um | 寸法: | 7000 × 5350 × 3400 mm |
| ハイライト: | スプレーブース用フレッシュエアユニット,スプレーブース用メイクアップユニット,スプレーブース暖房発生機 |
||
概要屋外の天候に関係なく、完璧なスプレー条件を維持します。CoatTechエアサプライユニット(ASU/AMU)は、生の屋外空気を捕捉し、汚染物質を除去するためにろ過し、正確な塗布温度まで加熱します。このユニットは、ブース内に陽圧を作り出し、隙間から埃を押し出し、清潔で異物を含まない仕上がりを保証するために不可欠です。
主な特徴
インスタントダイレクトヒーティング: 冷たい冬の間、即座に温度を制御するために、空気流中に直接配置された直火式ガスバーナーシステム(熱効率98%)を利用します。
インテリジェント圧力バランス: 自動ダンパーアクチュエーターとVFDは、キャビン内のわずかな陽圧(+5 Pa)を維持するために空気の流れを調整します。
クリーンルーム規格: マルチバリアろ過バンク(G4 + F7)により、ペイントショップに入るすべての空気が花粉、埃、虫から解放されます。
シーズン切り替え: 夏/冬バイパスモードにより、暖かい季節には加熱なしで新鮮な空気を循環させ、燃料を節約できます。
技術仕様書
| パラメータ | シリーズBB:屋上型垂直 | シリーズCC:サイドドラフト水平 | シリーズDD:工場供給 |
| カタログコード | CT-HVAC-V | CT-HVAC-H | CT-HVAC-IND |
| 空気供給 | 18,000 m3/h | 35,000 m3/h | 60,000 m3/h + |
| 熱出力 | 200 kW(172,000 kcal) | 400 kW(344,000 kcal) | 1000 kW+(カスタム) |
| バーナータイプ | Rielloガス/ディーゼル | Eclipse / Midcoダイレクトガス | スチームコイル/温水 |
| ファンモーター | 5.5 kWベルトドライブ | 11 kW - 15 kWベルトドライブ | 30 kW - 55 kWダイレクトドライブ |
| 温度上昇 | 25℃デルタT | 40℃デルタT | カスタム仕様 |
| 制御ロジック | サーモスタット+ダンパー | PID PLC + 圧力センサー | フルBMS統合 |
| キャビネットスキン | シングルウォール亜鉛メッキ | 50mmロックウール断熱 | ダブルスキン耐候性 |
| 燃料源 | LPG / 天然ガス | LPG / 天然ガス | 天然ガス/蒸気 |
![]()