2026-04-16
プロジェクト概要
エリート自動車衝突センター
場所:ナイジェリア ラゴス
産業: 自動車 改造 事故 修理
![]()
インストール済みのソリューション:グリーン・プロシリーズ従来の車両スプレーブース (フル・グリッド版) 1台
課題
ナイジェリアの高級自動車修理施設である エリート・オート・コリシオン・センターは 重度の作業流程のボトルネックに直面していました客室の隅に空気の循環が悪くなった塗装後,塗料を大量に磨く必要がありました.また,古い加熱システムでは,固化温度に達するのに15分以上かかりました.日々の生産が減少し エネルギーコストが上がる.
解決策
設計チームは プロシリーズ コンベンショナルスプレーブースの 設置を勧めました 緑色の仕上げで カスタマイズしました重要なアップグレードは,100%フルグリッド電熱鋼床の300mmの高層地下室の導入でした.
作業場全体で 0.30 m/s の無欠で均質なダウンドラフト速度を可能にしましたまたイタリア製のリエッロ G20ディーゼルバーナーと 活性炭モジュール搭載の多段階濾過システムを 組み込みました シンガポールの厳しい都市排放基準を満たすために.
結果
1完全なグリッドの床は 死空気ゾーンを排除し,粉塵汚染を95%削減し,技術者に数時間の複合と磨きを節約しました
2高性能の暖房システムにより,調理の時間も5分に短縮され,工場は1日3台の車両を処理できるようになりました (生産量は30%増加しました).
3視力を向上させる: 48個の超明るいLEDチューブ (>1000ルックス) のアップグレードにより,影のない照明が提供され,複雑な真珠と金属仕上げに完璧な色合いを確保しました.
設置設備の仕様
![]()
設置設備の仕様
| システムカテゴリー | 技術パラメータ | エンジニアリング仕様 |
| 囲み物の足跡 | 外側の寸法 (L×W×H) | 7150 × 5300 × 3400 mm |
| 内部の作業場 (L×W×H) | 7000 × 4000 × 2650 mm | |
| 主要入り口 (W×H) | 3000 × 2600 mm (観測ガラス付きの三重組設計) | |
| 操作者のアクセスドア (W×H) | 800 × 2000 mm (重用用圧力ロックを含む) | |
| 建築 材料 | 構造壁パネル | 50mm EPS / ロックウールコア,0.42mm カラーコーティング鋼 |
| 天井 の 建設 | 重量鋼筋のガルバン製枠 | |
| 床の基礎 | 300mmの高層プレニウム 100% 完全に電磁鉄格子 | |
| 重量容量 (床) | 単一の車輪足跡あたり600 kg | |
| 車両のランパ | 2 (2) 防滑ダイヤモンドプレートランプ (2000 × 900 mm) | |
| エアロダイナミクスと換気 | 空気吸入メカニズム | 二重の4.0 kWの二重吸入式遠心風機 |
| 空気排気装置 | シングル5.5kWダブル吸入式遠心風機 | |
| 最大気流量 | 24時速1000立方メートル (m3/h) | |
| 下流速度 | 0.25~0.30m/s (空きキャビーン) | |
| 熱処理 | 熱発生装置 | イタリア製のリエッロバーナー (G20モデル) |
| 熱量ピーク | 200,000 kcal/時間 | |
| エクスチェンジャー材料 | アルゴン弧溶接 SUS304ステンレス鋼 (1.5mm) | |
| 動作温度範囲 | 80°Cまで | |
| 熱ランプアップ | 20°Cから60°C 約4~6分で | |
| 空気の質と過濾 | 吸入空気の前フィルタリング | G2級のガラス繊維マトリックス (10μm以上のフィルター粒子) |
| 屋根のプレニウムフィルタリング | EU5級 高効率の媒体 (粒子の98%捕獲 > 4μm) | |
| 床の排気ガスの過濾 | 高密度ガラス繊維の塗料止め器 | |
| VOC/臭いの管理 | 活性炭排気ガス過濾モジュール | |
| 作業場 の 照明 | 上層屋根の照明 | 全32台 (8の固定装置 × 4のチューブ) - 16W LED |
| 下壁照明 | 合計16台 (8の固定装置 × 2のチューブ) - 16WのLED | |
| 照明性能 | > 1000ルックス出力 (真の日光色のレンダリング) | |
| 電気と制御 | 自動化インターフェース | マイクロプロセッサ制御デジタルパネル |
| 基本動作モード | 噴霧モード,加熱噴霧モード,焼焼モード,冷却サイクル | |
| 統合安全システム | 緊急Eストップ,熱過負荷,モーター回路保護 | |
| 標準電源 | 380V / 50Hz / 3相 (ローカル・グリッドで設定可能) | |
| システム総抽出 | 15.5kW |
![]()
ワークショップをアップグレードする準備は?サイトコンサルテーションを予定し プロシリーズを実用化してください